Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 2256 | 303 | 1848 | 518 | 9029 | 342461 | 13991 | 49903 | 8195 | 60924 |
Feb 2023 | 791 | 220 | 618 | 170 | 3551 | 434343 | 4767 | 17321 | 6185 | 22148 |
Jan 2023 | 631 | 300 | 543 | 126 | 2841 | 383255 | 3920 | 16854 | 9329 | 19576 |
Dec 2022 | 1413 | 325 | 1170 | 307 | 7267 | 484451 | 9544 | 36284 | 10098 | 43824 |
Nov 2022 | 833 | 284 | 700 | 185 | 3777 | 327786 | 5563 | 21008 | 8535 | 25011 |
Oct 2022 | 414 | 232 | 381 | 135 | 2642 | 419950 | 4186 | 11827 | 7221 | 12863 |
Sep 2022 | 502 | 297 | 428 | 113 | 2293 | 1750789 | 3419 | 12867 | 8914 | 15088 |
Aug 2022 | 743 | 272 | 661 | 169 | 3562 | 445637 | 5266 | 20516 | 8434 | 23059 |
Jul 2022 | 833 | 299 | 754 | 159 | 3276 | 537590 | 4940 | 23399 | 9298 | 25836 |
Jun 2022 | 717 | 325 | 618 | 142 | 3212 | 488467 | 4266 | 18560 | 9759 | 21525 |
May 2022 | 1492 | 653 | 1258 | 230 | 5116 | 311578 | 7157 | 39010 | 20271 | 46276 |
Apr 2022 | 977 | 404 | 803 | 193 | 4699 | 370956 | 5805 | 24106 | 12123 | 29337 |
Totals | 6297263 | 72824 | 291655 | 118362 | 345467 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |